|
      
- UID
- 2
- 帖子
- 68574
- 威望
- 369
- 园林币
- 451780
- 体力
- 104
- 来自
- ☞ 深圳
- 注册时间
- 2002-3-29
   
|
82楼
发表于 2006-4-21 04:14
| 只看该作者
4151 水暖(金德) 元 卡子 个 0.25
4152 水暖(金德) 元 生料带 卷 1.85
4153 水暖(金德) 元 丝堵 个 1.1
4154 水暖(金德) 元 丝估 个 1.2
4155 水暖(金德) 元 EPF管 2寸 米 2.26
4156 水暖(金德) 元 EPF管 1.2寸 米 1.8
4157 水暖(金德) 元 铝塑管PP-R 热R50 m 45.5
4158 水暖(金德) 元 铝塑管PP-R 热R32 m 19.6
4159 水暖(金德) 元 纯塑PP-R R90 m 113.01
4160 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ50 个 144.29
4161 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ32 个 66.28
4162 水暖(金德) 元 仲双溶球 阀 Φ20 个 28.2
4163 水暖(金德) 元 异径三通 T90*50 个 70.6
4164 水暖(金德) 元 异径三通 T90*32 个 63.18
4165 水暖(金德) 元 管堵 D90 个 32.83
4166 水暖(金德) 元 异径直通 S32×20 个 2.65
4167 水暖(金德) 元 等径弯头 L50*90 个 14.71
4168 水暖(金德) 元 等径弯头 L50*45 个 14.63
4169 水暖(金德) 元 等径弯头 L32*90 个 4.68
4170 水暖(金德) 元 等径弯头 L32*45 个 4.75
4171 水暖(金德) 元 等径直通 S50 个 8.49
4172 水暖(金德) 元 等径直通 S32 个 3.05
4173 水暖(金德) 元 异径直通 S50*32 个 7.33
4174 水暖(金德) 元 内牙直通 50*1F 个 25.31
4175 水暖(金德) 元 内牙直通 S32*3/4F 个 16.87
4176 水暖(金德) 元 异径三通 F50*32 个 16.84
4177 水暖(金德) 元 内牙三通 F32*1/4F 个 18.09
4178 水暖(金德) 元 异径三通 F50*20 个 14.85
4179 水暖(金德) 元 内牙直通 S20*1/2F 个 5.45
4180 水暖(金德) 元 异径弯头 L50*32 个 10.45
4181 水暖(金德) 元 外牙弯头 L50*11/2M 个 71.44
4182 水暖(金德) 元 外牙弯头 L32*1M 个 24.94
4183 水暖(金德) 元 外牙直通 S32-1M 个 22.02
4184 水暖(金德) 元 外牙直通 S50*11/2M 个 63.94
4185 水暖(金德) 元 内牙三通 F32*1/2F 个 17.44
4186 水暖(金德) 元 等径三通 T32 个 6.05
4187 水暖(金德) 元 等径三通 T50 个 18.47
4188 水暖(金德) 元 异径直通 S32*25 个 13.8
4189 水暖(金德) 元 外牙直估 25*1M 个 6.96
4190 水暖(金德) 元 管 R1216 m 4.94
4191 水暖(金德) 元 管 R1620 m 6.75
4192 水暖(金德) 元 管 R2025 m 8.38
4193 水暖(金德) 元 角阀 1/2. 个 14.72
4194 水暖(金德) 元 中小三通 T25*16 个 12.36
4195 水暖(金德) 元 外牙弯头 L32*11/4M 个 14.76
4196 水暖(金德) 元 热水管 R2632 m 13.13
4197 水暖(金德) 元 内牙三通 F40-1F 个 45.26
4198 水暖(金德) 元 外牙直通 S25-1M 个 6.96
4199 水暖(金德) 元 等径球阀 Q40 个 71.02
4200 水暖(金德) 元 铝塑管 R3240 m 21.13 |
如果你在本站下载不了软件,资料或者电影,请你先安装迅雷再下载。
设计群:3215253,7619229;Photoshop群:2038311;3dsmax群:1843170;AutoCAD群:7671097;建筑室内群:19740653;植物群:21047219;施工群:21047297;瞎掰群:1563053;深圳群:21047280 |
|